Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
Galaretka o smaku truskawkowym 47g
Informacja alergiczna: Produkt może zawierać : gluten, mleko, gorczycę, laktozę, seler oraz soję.
Sposób przygotowania:
Składnik | W 100 g | W 1 porcji (około 137g) | % RWS** w 100 g |
Wartość energetyczna (energia_ | 145 kJ/34 kcal | 199 kJ/47 kcal | 2% |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | - |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | |||
0 g | 0 g | - | |
Węglowodany | 6,2 g | 8,5 g | 2% |
w tym cukry | 5,9 g | 8,1 g | 7% |
Błonnik | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Białko | 2,3 g | 3,2 g | 5% |
Sól | 0,03 g | 0,04 g | <1 % |
* szacowana wartość
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej ( 8400 kJ/2000 kcal)
Deser w proszku na 500 ml wody. Deser po przygotowaniu można podzielić na 4 porcje.
1 porcja to około 137 g